Größen

Größentabelle (EU 34–43)

Finden Sie Ihre perfekte Größe anhand der Fußlänge in Zentimetern.

EU-Größe Fußlänge (cm) Innenlänge (cm)
34 21,6 – 22,2 22,1 – 23,0
35 22,3 – 22,9 22,8 – 23,7
36 23,0 – 23,6 23,5 – 24,4
37 23,7 – 24,3 24,2 – 25,1
38 24,4 – 25,0 24,9 – 25,8
39 25,1 – 25,7 25,6 – 26,5
40 25,8 – 26,4 26,3 – 27,2
41 26,5 – 27,1 27,0 – 27,9
42 27,2 – 27,8 27,7 – 28,6
43 27,9 – 28,5 28,4 – 29,3

Hinweis: Die empfohlene Innenlänge berücksichtigt eine Abroll-Zugabe von ca. 5–10 mm.